BX7D雙管手推式滑線變阻器應(yīng)用及技術(shù)參數(shù)
一、BX7D雙管滑線變阻器簡介
BX7D雙管手推式滑線變阻器適用于50Hz、380V以下,直流440V以下的電路中,在電氣機(jī)械設(shè)計(jì)階段中作變更電流、電壓和作為代替未定阻值的可變電阻器應(yīng)用,在實(shí)驗(yàn)室中作研究試驗(yàn)或教學(xué)演示用的電流、電壓調(diào)節(jié)器,以及作為發(fā)電設(shè)備和直流電動(dòng)機(jī)的勵(lì)磁、調(diào)速電阻等之用。
二、BX7D雙管手推式滑線變阻器技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | BX8-41 | BX8-41 | BX8-41 | BX8-41 | BX8-41 | BX8-41 | BX8-41 |
電流A | 電阻值Ω | 電阻值Ω | 電阻值Ω | 電阻值Ω | 電阻值Ω | 電阻值Ω | 電阻值Ω |
1 | 2k | 2.3k | 2.6k | 2.9k | 3.2k | 3.5k | 3.8k |
1.5 | 1.5k | 1.7k | 2k | 2.2k | 2.4k | 2.6k | 2.8k |
2 | 760 | 860 | 960 | 1.1k | 1.2k | 1.3k | 1.4k |
2.5 | 520 | 580 | 640 | 720 | 800 | 880 | 940 |
3 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 |
3.5 | 250 | 290 | 330 | 370 | 400 | 440 | 480 |
4.5 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
6 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
7 | 64 | 76 | 88 | 100 | 112 | 120 | 128 |
8 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 |
10 | 38 | 44 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
13 | 22.4 | 26 | 30 | 32.8 | 36 | 40 | 44 |
15 | 14.8 | 17.2 | 19.2 | 22 | 24 | 26 | 28.8 |
20 | 10.8 | 12 | 14 | 15.2 | 16.8 | 18.4 | 20 |
22.5 | 8 | 9.6 | 10.8 | 12 | 13.2 | 14.4 | 16 |
30 | 6 | 7 | 8 | 8.8 | 9.7 | 10.6 | 11.8 |
50 | 2 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4 |
尊敬的客戶:感謝您關(guān)注我們的產(chǎn)品,本公司除了有此產(chǎn)品介紹以外,還有高壓核相儀,交流耐電壓測試儀,高壓絕緣墊,大電流發(fā)生器,三相大電流發(fā)生器,變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置,無線高壓核相儀等等的介紹,您如果對(duì)我們的產(chǎn)品有興趣,咨詢。謝謝?。?/span>